Ausgangsmesszahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*Ermittlung der [[Einwohnerzahl]] | *Ermittlung der [[Einwohnerzahl]] | ||
** Einwohnerzahl am 31.12. des vorvorhergehenden Jahres<ref>{{FAGDV 2002 1}} Abs. 1 Satz 1</ref> (31.12.2014): 6410 | ** Einwohnerzahl am 31.12. des vorvorhergehenden Jahres<ref>{{FAGDV 2002 1}} Abs. 1 Satz 1</ref> (31.12.2014): 6410 | ||
− | **durchschnittliche Einwohnerzahl der 10 vorangegangenen Jahre<ref>{{FAG 3}} Abs. 2</ref> (1.1.2005-31.12.2014): | + | **durchschnittliche Einwohnerzahl der 10 vorangegangenen Jahre<ref>{{FAG 3}} Abs. 2</ref> (1.1.2005-31.12.2014): 6671<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref> |
− | **Für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl: | + | **Für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl: 6671<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref> |
**80 % der Personen mit Nebenwohnung am 25.05.1987 (Stichtag der [[Volkszählung]])(80% von 241<ref>Quelle: Statistisches Landesamt Bayern</ref>): 192,8 | **80 % der Personen mit Nebenwohnung am 25.05.1987 (Stichtag der [[Volkszählung]])(80% von 241<ref>Quelle: Statistisches Landesamt Bayern</ref>): 192,8 | ||
− | **Einwohner insgesamt: | + | **Einwohner insgesamt: 6863<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref> |
* Ansätze | * Ansätze | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
** Ansätze insgesamt: 115 % | ** Ansätze insgesamt: 115 % | ||
− | *gewichtete Einwohnerzahl ( | + | *gewichtete Einwohnerzahl (6863 x 115 % =): |
* einheitlicher Grundbetrag ... | * einheitlicher Grundbetrag ... |
Version vom 13. Dezember 2015, 00:20 Uhr
Berechnung am Beispiel der Schlüsselzuweisung 2016 für die Stadt Burgkunstadt
- Ermittlung der Einwohnerzahl
- Einwohnerzahl am 31.12. des vorvorhergehenden Jahres<ref>FAGDV 2002 § 1 Abs. 1 Satz 1</ref> (31.12.2014): 6410
- durchschnittliche Einwohnerzahl der 10 vorangegangenen Jahre<ref>FAG Art. 3 Abs. 2</ref> (1.1.2005-31.12.2014): 6671<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref>
- Für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl: 6671<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref>
- 80 % der Personen mit Nebenwohnung am 25.05.1987 (Stichtag der Volkszählung)(80% von 241<ref>Quelle: Statistisches Landesamt Bayern</ref>): 192,8
- Einwohner insgesamt: 6863<ref>Überprüfng der Zahlen erforderlich</ref>
- Ansätze
- Hauptansatz nach Gemeindegröße (FAG Art. 3 Abs. 1 Nr. 1): 115,0 %
- für strukturschwache Gemeinden (FAG Art. 3 Abs. 1 Nr. 1): --
- Ansätze insgesamt: 115 %
- gewichtete Einwohnerzahl (6863 x 115 % =):
- einheitlicher Grundbetrag ...
- Ausgangsmesszahl (7.371 x € =): ... €
Normen
Gesetze
Bayern
Rechtsverordnungen
Bayern
- FAGDV 2002 § 1 Maßgebende Einwohnerzahlen
Siehe auch
Fußnoten
<references/>