Stadtratssitzung-2016-03-01: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
=====Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015===== | =====Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015===== | ||
+ | |||
+ | ======Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben===== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:right" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Haushaltsansatz | ||
+ | ! Anordnungsoll | ||
+ | ! Differenz | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | EUR | ||
+ | | EUR | ||
+ | | EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | Verwaltungshaushalt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Einnahmen | ||
+ | | 14.107.915,00 | ||
+ | | 14.732.925,99 | ||
+ | | 625.010,99 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausgaben | ||
+ | | 14.107.915,00 | ||
+ | | 12.100.400,59 | ||
+ | | 2.007.514,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Überschuss/ Fehlbetrag | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''2.632.525,40''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Vermögenshaushalt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Einnahmen | ||
+ | | 5.531.785,00 | ||
+ | | 4.294.132,47 | ||
+ | | -1.237.652,53 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausgaben | ||
+ | | 5.531.785,00 | ||
+ | | 5.320.382,02 | ||
+ | | 211.402,98 | ||
+ | |- | ||
+ | | Überschuss/ Fehlbetrag | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''-1.026.249,55''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2.632.525,40 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | -1.026.249,55 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''1.606.275,85''' | ||
+ | |} | ||
====Diskussion==== | ====Diskussion==== |
Version vom 2. März 2016, 10:58 Uhr
Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Antrag auf isolierte Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für die Errichtung einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 1297/6 der Gemarkung Burgkunstadt (Rothenbühl 28) (2016-0007)
02 Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhaus-Anbaues auf dem Grundstück Flst.Nr. 993/20 der Gemarkung Burgkunstadt (Marienbader Weg 1) (2016-0008)
03 Bauantrag auf Nutzungsänderung von gewerblichen Räumen zu Wohnung im Anwesen Bahnhofstr. 11, Grundstück Flst.Nr. 459, Gemarkung Burgkunstadt (2016-0006)
04 Bauantrag auf Umbau des Standortes Hochhaus auf den Grundstücken Flst.Nrn. 440 und 452 der Gemarkung Burgkunstadt (Bahnhofstr. 8 + 10) (2016-0005)
05 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.02.2016
Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Sportlerehrung 2015 (Beginn: 18:30 Uhr)
- im Foyer des Rathauses
02 Bekanntgaben (Beginn:19:30 Uhr)
03 Feststellung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)
Sachverhalt
- GO Art. 102
- Stadtratssitzung am 10.03.2015: Vorstellung Jahresrechnung 2014
- Stadtratssitzung-2016-02-02 Prüfungsbericht Rechnungsprüfungsaussschuss ohne wesentliche Beanstandungen
Soll-Einnahmen
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Einnahmen | 13.686.947,95 | 1.841.333,72 | 15.528.281,67 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 1.330.985,00 | 1.330.985,00 |
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 85.308,70 | 85.308,70 |
- Abgang alte Kasseneinnahmereste | 584,67 | 0 | 584,67 |
Bereinigte Soll-Einnahmen | 13.686.363,28 | 3.087.010,02 | 16.773.373,30 |
Soll-Ausgaben
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 3.622.700,39 | 16.412.628,33 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 1.571.149,38 | 1.571.149,38 |
- Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 765.117,07 | 765.117,07 |
- Abgang alte Kassenausgabereste | 0 | 0 | 0 |
Bereinigte Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 4.428.732,70 | 17.218.660,64 |
Darin enthalten:
- . Zuführung zum Vermögenshaushalt 33.794,31 EUR
- . Zuführung zur allgemeinen Rücklage 359.976,79 EUR
Unerledigte Verwahrgelder
408.495,39 EUR
Fundgelder | 93,26 |
Lohnsteuer | -1.768,22 |
Kirchensteuer | 4.760,47 |
Sozialversicherung | -3.240,27 |
Zusatzversorgung | -0,50 |
VL-Leistungen | 504,81 |
Integration Entgelte | -9.124,31 |
Sicherheitsleistungen | 74.536,70 |
Sonstige Verwahrgelder | 8.830,12 |
Sonderrücklage Kanal | 319.339,88 |
Bestattungskostenvereinbarung | 2.930,00 |
Auflösung Verein f. ambulante Krankenpflege | 10.856,45 |
Kautionen | 0,00 |
Übergreifende Fälligkeiten | 777,00 |
408.495,39 |
Unerledigte Vorschüsse
- 1.188,17 EUR
Diskussion
Keine
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 GO fest.
Beschluss
einstimmig beschlossen
04 Entlastung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)
Sachverhalt
- GO Art. 102 gesonderter Beschluss über Entlastung erforderlich
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt für die Jahresrechnung 2014 die Entlastung nach Art. 102 GO.
Beschluss
einstimmig beschlossen
05 Rechenschaftsbericht gemäß KommHV-Kameralistik § 81 Abs. 4 zur Jahresrechnung 2015
Sachverhalt
Feststellung des Rechnungsergebnisses
Sollabschluss
Soll-Einnahmen
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Einnahmen | 14.852.413,68 | 4.605.185,18 | 19.457.598,86 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 2.550.645,00 | 2.550.645,00 |
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 228.886,45 | 228.886,45 |
- Abgang alte Kasseneinnahmereste | 119.487,69 | 285,86 | 19.773,55 |
Bereinigte Soll-Einnahmen | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Soll-Ausgaben
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Ausgaben | 14.731.607,01 | 4.955.590,91 | 19.687.197,92 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 2.329.643,13 | 2.329.643,13 |
- Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 358.576,17 | 358.576,17 |
- Abgang alte Kassenausgabereste | 1.318,98 | 0 | 1.318,98 |
Bereinigte Soll-Ausgaben | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Ansatz 2015: 1.436.425,40 EUR
- Anordnungssoll: 2.632.525,40 EUR
- Differenz: 1.196.100,00 EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Keine
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
- Ansatz 2015: 0 EUR
- Anordnungssoll: 1.606.275,85 EUR
- Differenz: 1.606.275,85 EUR
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
=Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben
Haushaltsansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Verwaltungshaushalt | |||
Einnahmen | 14.107.915,00 | 14.732.925,99 | 625.010,99 |
Ausgaben | 14.107.915,00 | 12.100.400,59 | 2.007.514,41 |
Überschuss/ Fehlbetrag | 2.632.525,40 | ||
Vermögenshaushalt | |||
Einnahmen | 5.531.785,00 | 4.294.132,47 | -1.237.652,53 |
Ausgaben | 5.531.785,00 | 5.320.382,02 | 211.402,98 |
Überschuss/ Fehlbetrag | -1.026.249,55 | ||
2.632.525,40 | |||
-1.026.249,55 | |||
1.606.275,85 |
Diskussion
Keine
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von dem von der Kämmerin vorgelegten Rechenschaftsbericht und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung der Jahresrechnung 2015.
Beschluss
einstimmig beschlossen
06 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich K.-E.-Fischer); hier: Aufstellungsbeschluss, Billigungsbeschluss
07 Ausbau der Ortsstraße Kesselweg
08 Vorbereitende Untersuchungen (VU) für das Gebiet Altstadt (Änderung)
09 Sanierung des Kirchplatzes sowie des Alten Brauhauses in Mainroth
10 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
11 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.02.2016
12 Anfragen
Fußnoten
<references/>