Informationen zu „Kommunale Vergaben in Baden-Württemberg unterhalb der EU-Schwellenwerte“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Kommunale Vergaben in Baden-Württemberg unterhalb der EU-Schwellenwerte |
Standardsortierschlüssel | Kommunale Vergaben in Baden-Württemberg unterhalb der EU-Schwellenwerte |
Seitenlänge (in Bytes) | 887 |
Seitenkennnummer | 13783 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Marcus.Dinglreiter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 12:15, 12. Mär. 2021 |
Letzter Bearbeiter | Marcus.Dinglreiter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 12:23, 13. Apr. 2021 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 9 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |