Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt
Version vom 12. Dezember 2015, 21:41 Uhr von Kommunalwiki (Diskussion | Beiträge) (→Stadt Burgkunstadt)
Stadt Burgkunstadt
Jahr | Bevölkerungsstand |
31.12.2014 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2013 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2012 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2011 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2010 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2009 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2008 | 6731 |
31.12.2007 | |
31.12.2006 | |
31.12.2005 |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>