Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt

Aus Kommunalwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stadt Burgkunstadt

Jahr Bevölkerungsstand
31.12.2009 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
31.12.2010 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
31.12.2011 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
31.12.2012 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
31.12.2013 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
31.12.2014 Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>

Siehe auch

Fußnoten

<references/>