Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt
Version vom 8. November 2015, 12:40 Uhr von Kommunalwiki (Diskussion | Beiträge)
Stadt Burgkunstadt
Jahr | Bevölkerungsstand |
31.12.2009 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2010 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2011 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2012 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2013 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2014 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
Fußnoten
<references/>