Virtuelles Rathaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Marcus.Dinglreiter verschob die Seite EGovernment nach Virtuelles Rathaus) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===Gutachten und Studien=== | ===Gutachten und Studien=== | ||
− | |||
* [https://www.egovernment-monitor.de/ eGovernment Monitor 2018]: "DER EGOVERNMENT MONITOR IST EINE STUDIE DER INITIATIVE D21 UND FORTISS GMBH. Seit 2010 liefert die Untersuchung jährlich ein umfassendes Bild über die aktuelle E-Government- Situation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Vergleichsländern. Im Vordergrund stehen die Nutzung, Zufriedenheit, Treiber und Barrieren. Ebenso evaluiert die Studie verschiedene E-Government-Möglichkeiten und die Einstellung der Bürger. Dabei beantwortet sie auch Fragen rund um die Themen Mobile Government und Open Government" | * [https://www.egovernment-monitor.de/ eGovernment Monitor 2018]: "DER EGOVERNMENT MONITOR IST EINE STUDIE DER INITIATIVE D21 UND FORTISS GMBH. Seit 2010 liefert die Untersuchung jährlich ein umfassendes Bild über die aktuelle E-Government- Situation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Vergleichsländern. Im Vordergrund stehen die Nutzung, Zufriedenheit, Treiber und Barrieren. Ebenso evaluiert die Studie verschiedene E-Government-Möglichkeiten und die Einstellung der Bürger. Dabei beantwortet sie auch Fragen rund um die Themen Mobile Government und Open Government" | ||
* [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-collaborative-production-egovernment-smart-20100075 5 December 2012 - Study on collaborative production in eGovernment (SMART 2010/0075)] | * [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-collaborative-production-egovernment-smart-20100075 5 December 2012 - Study on collaborative production in eGovernment (SMART 2010/0075)] | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
===Artikel=== | ===Artikel=== | ||
+ | * [https://www.udldigital.de/neue-geschaftsmodelle-dank-e-government/ Neue Geschäftsmodelle dank E-Government - Von Karolin Quandt - 11. Dezember 2012] | ||
− | * [https://www. | + | ===Webinare=== |
+ | * [https://www.hss.de/veranstaltungen/webinar-digitale-organisation-3200301833/ Webinar Digitale Organisation aus der Reihe "Das virtuelle Rathaus" Teil 4] | ||
==Links== | ==Links== |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 17:27 Uhr
Stadt Burgkunstadt
Unternehmen
Software
Publikationen
Wikipedia
Zeitschriften
Handbücher
Gutachten und Studien
- eGovernment Monitor 2018: "DER EGOVERNMENT MONITOR IST EINE STUDIE DER INITIATIVE D21 UND FORTISS GMBH. Seit 2010 liefert die Untersuchung jährlich ein umfassendes Bild über die aktuelle E-Government- Situation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Vergleichsländern. Im Vordergrund stehen die Nutzung, Zufriedenheit, Treiber und Barrieren. Ebenso evaluiert die Studie verschiedene E-Government-Möglichkeiten und die Einstellung der Bürger. Dabei beantwortet sie auch Fragen rund um die Themen Mobile Government und Open Government"
- 5 December 2012 - Study on collaborative production in eGovernment (SMART 2010/0075)
- Shared Service Center am Beispiel kommunaler IT-Dienstleistungen in NRW - Ein Gutachten im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung des Informationsbüros d-NRW
Artikel
Webinare
Links
- https://www.kgst.de/themenfelder/informationsmanagement/e-government/effizientes-e-government.dot : "Kommunen bieten Leistungen in einer sehr großen Breite an, eine Großstadt kommt auf insgesamt über 3000 Prozesse, eine Kreisverwaltung auf etwa 1500. Allerdings binden lediglich 10 bis 20 Prozent dieser Prozesse 80 bis 90 Prozent der Personalressourcen in der Kommune. Diese Prozesse sind die Kernprozesse der Kommune. Maßnahmen zur Prozessoptimierung sollten sich zunächst auf diese Prozesse konzentrieren. Gleichzeitig bieten rund 70 % dieser Prozesse Optimierungspotenziale durch E-Government. Detaillierte Analysen im Rahmen der Studie haben ein Kosteneinsparpotenzial durch Prozessoptimierung mittels E-Government im Front-Office und im Back-Office von 20 bis 40 Prozent identifiziert. Auch wenn diesen noch die konkreten Investitionskosten gegenüber gestellt werden müssen, lassen sich hier mittel- bis langfristig erhebliche Einsparpotenziale absehen."