Schwellenwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB=== | ===Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB=== | ||
====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ||
+ | =====ab 01.01.2016: 209.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>===== | ||
=====01.01.2014 - 31.12.2015: 207.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | =====01.01.2014 - 31.12.2015: 207.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | ||
=====01.01.2012 - 31.12.2013: 200.000 Euro===== | =====01.01.2012 - 31.12.2013: 200.000 Euro===== | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
====Bauaufträge==== | ====Bauaufträge==== | ||
+ | =====ab 01.01.2016: 5.225.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>===== | ||
=====01.01.2014 - 31.12.2015: 5.186.000 Euro===== | =====01.01.2014 - 31.12.2015: 5.186.000 Euro===== | ||
=====01.01.2012 - 31.12.2013: 5.000.000 Euro===== | =====01.01.2012 - 31.12.2013: 5.000.000 Euro===== | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ||
+ | =====ab 01.01.2016: 418.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>===== | ||
=====01.01.2014 - 31.12.2015: 414.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | =====01.01.2014 - 31.12.2015: 414.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | ||
=====01.01.2012 - 31.12.2013: 400.000 Euro<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:DE:PDF VERORDNUNG (EU) Nr. 1251/2011 DER KOMMISSION vom 30. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren]</ref>===== | =====01.01.2012 - 31.12.2013: 400.000 Euro<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:DE:PDF VERORDNUNG (EU) Nr. 1251/2011 DER KOMMISSION vom 30. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren]</ref>===== | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
===Oberste oder obere Bundesbehörden sowie vergleichbare Bundeseinrichtungen=== | ===Oberste oder obere Bundesbehörden sowie vergleichbare Bundeseinrichtungen=== | ||
====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ||
+ | =====ab 01.01.2016: 135.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>===== | ||
=====01.01.2014 - 31.12.2015: 134.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | =====01.01.2014 - 31.12.2015: 134.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>===== | ||
=====01.01.2012 - 31.12.2013: 130.000 Euro===== | =====01.01.2012 - 31.12.2013: 130.000 Euro===== |
Version vom 4. April 2016, 21:05 Uhr
Schwellenwerte
Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
ab 01.01.2016: 209.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>
01.01.2014 - 31.12.2015: 207.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>
01.01.2012 - 31.12.2013: 200.000 Euro
01.01.2010 - 31.12.2011: 193.000 Euro
01.01.2008 - 31.12.2009: 206.000 Euro
01.01.2006 - 31.12.2007: 211.000 Euro
Bauaufträge
ab 01.01.2016: 5.225.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>
01.01.2014 - 31.12.2015: 5.186.000 Euro
01.01.2012 - 31.12.2013: 5.000.000 Euro
Auftraggeber im Sektoren<ref>Trinkwasser-, Energieversorgungs- oder Verkehrsbereich</ref>- bzw. Verteidigungs- und Sicherheitsbereich
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
ab 01.01.2016: 418.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>
01.01.2014 - 31.12.2015: 414.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>
01.01.2012 - 31.12.2013: 400.000 Euro<ref>VERORDNUNG (EU) Nr. 1251/2011 DER KOMMISSION vom 30. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren</ref>
01.01.2010 - 31.12.2011: 387.000 Euro<ref>VERORDNUNG (EG) Nr. 1177/2009 DER KOMMISSION vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren</ref>
01.01.2008 - 31.12.2009: 412.000 Euro<ref>VERORDNUNG (EG) Nr. 1422/2007 DER KOMMISSION vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren</ref>
01.01.2006 - 31.12.2007: 422.000 Euro
Bauaufträge
01.01.2014 - 31.12.2015: 5.186.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>
01.01.2012 - 31.12.2013: 5.000.000 Euro
Oberste oder obere Bundesbehörden sowie vergleichbare Bundeseinrichtungen
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
ab 01.01.2016: 135.000 Euro<ref>Quelle: http://www.vergabetip.de/index.php/vergabetip/aktuelle-themen/1695-neue-eu-schwellenwerte-ab-1-1-2016-%E2%80%93-31-12-2017.html abgerufen am 04.04.2016 um 23:04 Uhr</ref>
01.01.2014 - 31.12.2015: 134.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>
01.01.2012 - 31.12.2013: 130.000 Euro
Bauaufträge
01.01.2014 - 31.12.2015: 5.186.000 Euro<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>
01.01.2012 - 31.12.2013: 5.000.000 Euro
EU-Vergaberecht
Probleme/Fragen
- § 98 IV GWB nennt nur private Auftraggeber im Sektorenbereich - gilt auch der öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber? (ja gem. VG Hessen, a.A. vertretbar)
Normen
Rechtsprechung
- EuGH, Urteil vom 15.03.2012 - C-574/10 - Schwellenwertberechnung - "Niedernhausen" - Addition von Vergabewerten
- VK Bund, Beschluss vom 27.05.2014 - VK 2-31/14 - Schwellenwertberechnung - Anforderungen an Dokumentation, wenn Auftragswert und Schwellenwert nahe zusammenliegen
- OLG München, Beschluss vom 28.04.2006 - Verg 6/06 - PPP - Schwellenwertberechnung
- VK Düsseldorf, Beschluss vom 11.02.2004 - VK-43/2003-L - Vergabe von Reinigungsdienstleistungen
Links
- Schreiben des Innenministeriums vom 2. Januar 2014
- Themenseite "Vergaben im kommunalen Bereich"
- http://www.eu-schwellenwerte.de/
Siehe auch
Fußnoten
<references />