Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|31.12.2014 | |31.12.2014 | ||
− | |6410<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | + | |6410 |
− | + | |<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
| | | | ||
| | | |
Version vom 12. Dezember 2015, 23:56 Uhr
Stadt Burgkunstadt
Jahr | Bevölkerungsstand | Quelle | Personen mit Nebenwohnung | Durchschnitt 10 J. |
31.12.2014 | 6410 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2013 | 6437 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2012 | 6524 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2011 | 6568 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2010 | 6637 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2009 | 6676 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2008 | 6731 | |||
31.12.2007 | ||||
31.12.2006 | ||||
31.12.2005 | ||||
31.12.2004 | ||||
31.12.2003 | ||||
31.12.2002 | ||||
31.12.2001 | ||||
31.12.2000 | 6992 | <ref>Quelle:Statistisches Landesamt Bayern</ref> |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>