Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Stadt Burgkunstadt== | ==Stadt Burgkunstadt== | ||
− | {|class="wikitable" | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
|- | |- | ||
|Jahr | |Jahr |
Version vom 12. Dezember 2015, 23:40 Uhr
Stadt Burgkunstadt
Jahr | Bevölkerungsstand | Personen mit Nebenwohnung |
31.12.2014 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2013 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2012 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2011 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2010 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2009 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | |
31.12.2008 | 6731 | |
31.12.2007 | ||
31.12.2006 | ||
31.12.2005 | ||
31.12.2004 | ||
31.12.2003 | ||
31.12.2002 | ||
31.12.2001 | ||
31.12.2000 | 6992<ref>Quelle:Statistisches Landesamt Bayern</ref> |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>