Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|31.12.2005 | |31.12.2005 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31.12.2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31.12.2003 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31.12.2002 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31.12.2001 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31.12.2000 | ||
+ | |6992<ref>Quelle:Statistisches Landesamt Bayern</ref> | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Dezember 2015, 21:46 Uhr
Stadt Burgkunstadt
Jahr | Bevölkerungsstand |
31.12.2014 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2013 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2012 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2011 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2010 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2009 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> |
31.12.2008 | 6731 |
31.12.2007 | |
31.12.2006 | |
31.12.2005 | |
31.12.2004 | |
31.12.2003 | |
31.12.2002 | |
31.12.2001 | |
31.12.2000 | 6992<ref>Quelle:Statistisches Landesamt Bayern</ref> |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>