Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Stadt Burgkunstadt== ==Fußnoten== <references/>“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Stadt Burgkunstadt== | ==Stadt Burgkunstadt== | ||
+ | |||
+ | * 31.12.2009 6 676<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | * 31.12.2010 6 637<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | * 31.12.2011 6 568<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | * 31.12.2012 6 524<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | * 31.12.2013 6 437<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | * 31.12.2014 6 410<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
+ | |||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 8. November 2015, 12:36 Uhr
Stadt Burgkunstadt
- 31.12.2009 6 676<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
- 31.12.2010 6 637<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
- 31.12.2011 6 568<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
- 31.12.2012 6 524<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
- 31.12.2013 6 437<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
- 31.12.2014 6 410<ref>Quelle: 2015 Bayerisches Landesamt für Statistik | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref>
Fußnoten
<references/>