Schwellenwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB=== | ===Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB=== | ||
====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ||
+ | =====1.1.2006 bis 31.12.2007: 211.000 Euro===== | ||
+ | =====1.1.2008 bis 31.12.2009: 206.000 Euro===== | ||
=====01.01.2012-31.12.2013: 200.000 Euro===== | =====01.01.2012-31.12.2013: 200.000 Euro===== | ||
=====01.01.2014-31.12.2015: 207.000 Euro===== | =====01.01.2014-31.12.2015: 207.000 Euro===== | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
=====01.01.2014-31.12.2015: 5.186.000 Euro===== | =====01.01.2014-31.12.2015: 5.186.000 Euro===== | ||
− | ===Auftraggeber im Sektoren- bzw. Verteidigungs- und Sicherheitsbereich=== | + | ===Auftraggeber im Sektoren<ref>Trinkwasser-, Energieversorgungs- oder Verkehrsbereich</ref>- bzw. Verteidigungs- und Sicherheitsbereich=== |
====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ====Liefer- und Dienstleistungsaufträge==== | ||
+ | =====1.1.2006 bis 31.12.2007: 422.000 Euro===== | ||
+ | =====1.1.2008 bis 31.12.2009: 412.000 Euro<ref>[http://www.dstgb-vis.de/home/aktuelles_news/aktuell/eu_kommission_neue_eg_schwellenwerte_ab_01_januar_2008/vergabe_schwellenwerte_vo_01_01_2008.pdf VERORDNUNG (EG) Nr. 1422/2007 DER KOMMISSION vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren]</ref>===== | ||
=====01.01.2012-31.12.2013: 400.000 Euro===== | =====01.01.2012-31.12.2013: 400.000 Euro===== | ||
=====01.01.2014-31.12.2015: 414.000 Euro===== | =====01.01.2014-31.12.2015: 414.000 Euro===== | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
==EU-Vergaberecht== | ==EU-Vergaberecht== | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
**Problem/Frage: § 98 IV GWB nennt nur private Auftraggeber im Sektorenbereich - gilt auch der öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber? (ja gem. VG Hessen, a.A. vertretbar) | **Problem/Frage: § 98 IV GWB nennt nur private Auftraggeber im Sektorenbereich - gilt auch der öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber? (ja gem. VG Hessen, a.A. vertretbar) | ||
*1.1.2010 bis 31.12.2011: Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser-, Energieversorgung und im Verkehrsbereich: 387.000 Euro ([http://www.stuttgart.ihk24.de/linkableblob/972608/.6./data/Verordnung_EG_Nr_11772009_vom_30_11-data.pdf;jsessionid=32CAC2A887B8A6D1E9E40627377DDBDE.repl1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1177/2009 DER KOMMISSION vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren]) | *1.1.2010 bis 31.12.2011: Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser-, Energieversorgung und im Verkehrsbereich: 387.000 Euro ([http://www.stuttgart.ihk24.de/linkableblob/972608/.6./data/Verordnung_EG_Nr_11772009_vom_30_11-data.pdf;jsessionid=32CAC2A887B8A6D1E9E40627377DDBDE.repl1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1177/2009 DER KOMMISSION vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren]) |
Version vom 2. Mai 2014, 07:11 Uhr
Schwellenwerte
Staatliche und kommunale Auftraggeber bzw. Auftraggeber nach § 98 GWB
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
1.1.2006 bis 31.12.2007: 211.000 Euro
1.1.2008 bis 31.12.2009: 206.000 Euro
01.01.2012-31.12.2013: 200.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 207.000 Euro
Bauaufträge
01.01.2012-31.12.2013: 5.000.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 5.186.000 Euro
Auftraggeber im Sektoren<ref>Trinkwasser-, Energieversorgungs- oder Verkehrsbereich</ref>- bzw. Verteidigungs- und Sicherheitsbereich
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
1.1.2006 bis 31.12.2007: 422.000 Euro
1.1.2008 bis 31.12.2009: 412.000 Euro<ref>VERORDNUNG (EG) Nr. 1422/2007 DER KOMMISSION vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren</ref>
01.01.2012-31.12.2013: 400.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 414.000 Euro
Bauaufträge
01.01.2012-31.12.2013: 5.000.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 5.186.000 Euro
Oberste oder obere Bundesbehörden sowie vergleichbarelr Bundeseinrichtungen
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
01.01.2012-31.12.2013: 130.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 134.000 Euro
Bauaufträge
01.01.2012-31.12.2013: 5.000.000 Euro
01.01.2014-31.12.2015: 5.186.000 Euro
EU-Vergaberecht
- Problem/Frage: § 98 IV GWB nennt nur private Auftraggeber im Sektorenbereich - gilt auch der öffentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber? (ja gem. VG Hessen, a.A. vertretbar)
- 1.1.2010 bis 31.12.2011: Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser-, Energieversorgung und im Verkehrsbereich: 387.000 Euro (VERORDNUNG (EG) Nr. 1177/2009 DER KOMMISSION vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren)
- ab 1.1.2012: Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der Trinkwasser-, Energieversorgung und im Verkehrsbereich: 400.000 EUR (VERORDNUNG (EU) Nr. 1251/2011 DER KOMMISSION vom 30. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren)
- Zum 1. Januar 2014 wurden neue, höhere Schwellenwerte für EU-weite Vergabeverfahren eingeführt<ref>Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit</ref>. Die neuen Schwellenwerte sind seit Jahresbeginn auch für kommunale Auftraggeber unmittelbar anwendbar.
- Öffentliche Liefer- und Dienstleistungsaufträge sind künftig ab einem geschätzten Auftragswert von 207.000 Euro,
- öffentliche Bauaufträge ab einem geschätzten Auftragswert von 5.186.000 Euro in einem EU-weiten Verfahren zu vergeben.
- Für Aufträge auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs gilt ein Wert von 414.000 Euro.
Normen
Links
- Schreiben des Innenministeriums vom 2. Januar 2014
- Themenseite "Vergaben im kommunalen Bereich"
- http://www.eu-schwellenwerte.de/
Siehe auch
Fußnoten
<references />