Stadtratssitzung-2018-08-07: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Stadtrat= | |
− | + | ==Öffentliche Sitzung<ref>Quelle der Tagesordnung: Stadt Burgkunstadt</ref>== | |
− | + | ===01 zur Tagesordnung=== | |
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-02 Umbauarbeiten am Deutschen Schustermuseum; Vorstellung und Billigung der Planungen|02 Umbauarbeiten am Deutschen Schustermuseum; Vorstellung und Billigung der Planungen]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-02 Umbauarbeiten am Deutschen Schustermuseum; Vorstellung und Billigung der Planungen}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-03 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses Hainweiher um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen Auftragsvergabe|03 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses Hainweiher um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen Auftragsvergabe]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-03 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses Hainweiher um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen Auftragsvergabe}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-04 Ausbau der Bahnhofstraße und des Plans|04 Ausbau der Bahnhofstraße und des Plans]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-04 Ausbau der Bahnhofstraße und des Plans}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-05 Optimierung der Wasserversorgungsanlage Burgkunstadt - Leitungsnetz Vergabe der Ingenieurleistungen|05 Optimierung der Wasserversorgungsanlage Burgkunstadt - Leitungsnetz Vergabe der Ingenieurleistungen]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-05 Optimierung der Wasserversorgungsanlage Burgkunstadt - Leitungsnetz Vergabe der Ingenieurleistungen}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-06 Ausbau der Städelgasse und der Fliehgasse; Vergabe der Planungsleistungen für die Kanalisation|06 Ausbau der Städelgasse und der Fliehgasse; Vergabe der Planungsleistungen für die Kanalisation]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-06 Ausbau der Städelgasse und der Fliehgasse; Vergabe der Planungsleistungen für die Kanalisation}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-07 Vollausbau der Brunngasse mit behindertengerechtem Zugang zum Friedhof sowie Schaffung von sechs Parkmöglichkeiten im OT Mainroth|07 Vollausbau der Brunngasse mit behindertengerechtem Zugang zum Friedhof sowie Schaffung von sechs Parkmöglichkeiten im OT Mainroth]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-07 Vollausbau der Brunngasse mit behindertengerechtem Zugang zum Friedhof sowie Schaffung von sechs Parkmöglichkeiten im OT Mainroth}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-08 Neubau eines Lehrschwimmbeckens durch die Gemeinde Altenkunstadt Antrag der Gemeinde Altenkunstadt auf zusätzliche Kostenbeteiligung|08 Neubau eines Lehrschwimmbeckens durch die Gemeinde Altenkunstadt Antrag der Gemeinde Altenkunstadt auf zusätzliche Kostenbeteiligung]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-08 Neubau eines Lehrschwimmbeckens durch die Gemeinde Altenkunstadt Antrag der Gemeinde Altenkunstadt auf zusätzliche Kostenbeteiligung}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-09 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Ebneth-Hainweiher Auftragsvergabe|09 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Ebneth-Hainweiher Auftragsvergabe]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-09 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Ebneth-Hainweiher Auftragsvergabe}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-10 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt Auftragsvergabe|10 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt Auftragsvergabe]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-10 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt Auftragsvergabe}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-11 Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Burgkunstadt Anonyme Erdbestattung|11 Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Burgkunstadt Anonyme Erdbestattung]]=== | |
{{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-11 Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Burgkunstadt Anonyme Erdbestattung}} | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-11 Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Burgkunstadt Anonyme Erdbestattung}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-12 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2017|12 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2017]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-12 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2017}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-13 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg -Lichtenfels|13 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg -Lichtenfels]]=== | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-13 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg -Lichtenfels}} | ||
− | === | + | ===14 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen Kirchplatz Mainroth und Marienbader Weg=== |
− | ====[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP- | + | ====[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-14-01 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Kirchplatz Mainroth|14-01 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Kirchplatz Mainroth]]==== |
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-14-01 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Kirchplatz Mainroth}} | ||
− | ====[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP- | + | ====[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-14-02 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Marienbader Weg|14-02 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Marienbader Weg]]==== |
− | ====[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-17 Anfragen|17 Anfragen]]=== | + | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-14-02 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Marienbader Weg}} |
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-15 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|15 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-15 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-16 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.07.2018|16 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.07.2018]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-16 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.07.2018}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-17 Anfragen|17 Anfragen]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-17 Anfragen}} | ||
=Publikationen= | =Publikationen= |
Aktuelle Version vom 18. November 2018, 09:33 Uhr
Stadtrat
Öffentliche Sitzung<ref>Quelle der Tagesordnung: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 zur Tagesordnung
02 Umbauarbeiten am Deutschen Schustermuseum; Vorstellung und Billigung der Planungen
Projekt | Projekt::Deutsches Schustermuseum |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Umbauarbeiten |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Planungen für den Umbau des Deutschen Schustermuseums und billigt diese. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
03 Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses Hainweiher um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen Auftragsvergabe
Projekt | Projekt::Freiwillige Feuerwehr Hainweiher - Ebneth |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Auftragsvergabe |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, der Firma Dechant den Auftrag für die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses um einen Schulungsraum und sanitäre Anlagen zum Angebotspreis von 352.945,56 EUR zu erteilen. Der Fa. Dechant ist bekannt, dass die Freiwillige Feuerwehr Eigenleistungen in Form von Arbeitsleistung für bestimmte Gewerke (Maler- und Tischlerarbeiten, Außenanlagen) erbringt und diese in Abzug zu bringen sind.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::352945,56 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
04 Ausbau der Bahnhofstraße und des Plans
05 Optimierung der Wasserversorgungsanlage Burgkunstadt - Leitungsnetz Vergabe der Ingenieurleistungen
Projekt | Projekt::Wasserversorgung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen |
Straße | Straße::Alter Postweg |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, das IB Miller für die geplanten Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung (Alter Postweg, Auweg, Heufuhr Abschnitt 1, Heufuhr Abschnitt 2, Fliehgasse, Städelgasse und Bahnhofstraße) auf Grundlage des Honorarangebotes vom 30.07.2018 stufenweise mit den entsprechenden Ingenieurleistungen zu beauftragen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Ingenieurbüro Miller |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Ja |
06 Ausbau der Städelgasse und der Fliehgasse; Vergabe der Planungsleistungen für die Kanalisation
Projekt | Projekt::Städelgasse |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen |
Straße | Straße::Städelgasse |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beauftragt das Ingenieurbüro Miller stufenweise mit den Planungsleistungen für die Sanierung der Abwasseranlage in den Ortsstraßen Fliehgasse und Städelgasse. Grundlage des Auftrages sind die in der Beschlussvorlage genannten Honorarparameter.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Ingenieurbüro Miller |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Ja |
07 Vollausbau der Brunngasse mit behindertengerechtem Zugang zum Friedhof sowie Schaffung von sechs Parkmöglichkeiten im OT Mainroth
Projekt | Projekt::Brunngasse |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Straßenausbau |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt das Büro HTS-Plan aus Kronach mit den Leistungsphasen 1 und 2 sowie der Entwurfsvermessung für Verkehrsanlagen zu beauftragen. Die Kosten belaufen sich auf 8.764,42 € brutto.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::8764,42 |
Istkosten | Istkosten::8764,42 |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
08 Neubau eines Lehrschwimmbeckens durch die Gemeinde Altenkunstadt Antrag der Gemeinde Altenkunstadt auf zusätzliche Kostenbeteiligung
Projekt | Projekt::Lehrschwimmbecken |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller::Gemeinde Altenkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, die Gemeinde Altenkunstadt neben den bereits zugesagten 225.000 EUR mit weiteren 175.000 EUR maximal zu unterstützen. Der von der Stadt Burgkunstadt gewährte Baukostenzuschuss für die Errichtung eines neuen Lehrschwimmbeckens in Altenkunstadt beläuft sich damit auf insgesamt 400.000 EUR.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::400000 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
09 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Ebneth-Hainweiher Auftragsvergabe
10 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt Auftragsvergabe
Projekt | Projekt::Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::HLF 20 |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::1. Der Stadtrat beschließt, aufgrund des Angebotes vom 13.07.2018 die Fa. Schlingmann aus 49201 Dissen mit der Lieferung des ausgeschriebenen Fahrgestells zum Angebotspreis von 90.750,59 EUR zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 2. Der Stadtrat beschließt, aufgrund des Angebotes vom 13.07.2018 die Fa. Schlingmann aus 49201 Dissen mit der Fertigung und Lieferung des ausgeschriebenen Aufbaus zum Angebotspreis von 292.822,11 EUR zu beauftragen. Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 16 Nein-Stimmen: 0 3. Der Stadtrat beschließt, aufgrund des Angebotes vom 20.07.2018 die Fa. Ludwig Feuerschutz aus 95463 Bindlach mit der Lieferung der ausgeschriebenen Beladung zum Angebotspreis von 53.315,57 EUR zu beauftragen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::436888,27 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
11 Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Burgkunstadt Anonyme Erdbestattung
12 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2017
Projekt | Projekt::Versorgungsbetrieb |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Jahresabschluss 2017 des Versorgungsbetriebes der Stadt Burgkunstadt mit einer Bilanzsumme von 3.076.529,21 EUR und einem steuerlichen Jahresverlust von 58.626,71 EUR wird hiermit festgestellt.
Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die nach Ablauf von 5 Jahren im Verlustvortrag enthaltenen Verluste sind mit der Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungsschulden gegenüber der Stadt sind weiterhin banküblich (2 % über dem Basiszinssatz) zu verzinsen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
13 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg -Lichtenfels
14 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen Kirchplatz Mainroth und Marienbader Weg
14-01 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Kirchplatz Mainroth
Projekt | Projekt::Kirchplatz Mainroth |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bau |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von der Kostenvorstellung für die Baumaßnahmen Marienbader Weg und Kirchplatz Mainroth Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::Ausgaben:
Straßenbau ca. 170.000 € Abwasser incl. Baunebenkosten ca. 50.000 € Wasser ca. 13.000 Zierbrunnen ca. 26.000 € Breitband ca. 5.000 € Grunderwerb ca. 100 €
Vorauszahlungen Anlieger ca. 12.000 € Zuwendungen des Amtes für ländliche Entwicklung ca. 100.000 €]] |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten::264100 |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
14-02 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Marienbader Weg
Projekt | Projekt::Marienbader Weg |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bau |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/08/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von der Kostenvorstellung für die Baumaßnahmen Marienbader Weg und Kirchplatz Mainroth Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::Ausgaben:
Straßenbau incl. Baunebenkosten ca. 80.000 € Abwasser incl. Baunebenkosten ca. 90.000 € Wasser ca. 50.000 € Breitband ca. 9.000 € Einnahmen: Straßenausbaubeiträge ca. 41.000 €]] |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten::229000 |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
15 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
16 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.07.2018
17 Anfragen
Publikationen
Fußnoten
<references/>