Stadtratssitzung-2018-10-09: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Öffentlich== | ==Öffentlich== | ||
− | ===Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-01 Bekanntgaben|01 Bekanntgaben=== | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-01 Bekanntgaben|01 Bekanntgaben]]=== |
− | ===Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022|02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022=== | + | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-01 Bekanntgaben}} |
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022|02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projekt|03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projek]]t=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projekt|03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projek]]t=== | ||
− | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof Burgkunstadt|04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof | + | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projekt}} |
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof Burgkunstadt|04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof Burgkunstadt]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof Burgkunstadt}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung|05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung|05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss|06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss|06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-07 Vergabe Innenstadtmanager|07 Vergabe Innenstadtmanager]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-07 Vergabe Innenstadtmanager|07 Vergabe Innenstadtmanager]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-07 Vergabe Innenstadtmanager}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite|08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite|08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018|10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018|10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-11 Anfragen|11 Anfragen]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-11 Anfragen|11 Anfragen]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-10-09-TOP-11 Anfragen}} | ||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== |
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 18:09 Uhr
Stadtrat
TAGESORDNUNG<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
zur: Sitzung des Stadtrates am: Dienstag, 09. Oktober 2018 um 19:15 Uhr
im: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentlich
01 Bekanntgaben
Projekt | Projekt::Bekanntgaben |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
02 Kalkulation der Verbrauchsgebühren für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2022
Projekt | Projekt::Abwassergebühr |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Abwasserbeseitigung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von den von Frau Suchowski vorgestellten Kalkulationen für die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsgebühren Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
03 Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Burgkunstadt ab dem 01.09.2019 und 01.09.2020; Vorstellung FiftyFifty Taxi Projekt
Projekt | Projekt::ÖPNV |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Taxi |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/03 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt den Informationsbericht zur Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
04 Errichtung einer weiteren Urnenanlage auf dem Friedhof Burgkunstadt
Projekt | Projekt::Friedhof Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Urnenanlage |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat beschließt, die Urnenanlage aufgrund der geschilderten Problematik und der günstigen Haushaltssituation in 2018 bei der Firma Kronimus in Auftrag zu geben. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Kronimus |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
05 Friedhof Burgkunstadt - Ersatzpflanzung
Projekt | Projekt::Friedhof Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Ersatzpflanzung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat beschliesst, der Empfehlung von Herrn Stromer zu folgen und die Ersatzbepflanzung wie vorgeschlagen durchzuführen. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
06 Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung; Aufstellungsbeschluss
Projekt | Projekt::Ebnether Berg II |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bebauungsplan |
Straße | Straße::Baugebiet Ebnether Berg |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, für die Grundstücke zwischen der Ebnether Straße und der Straße Dammsiedlung zum Zwecke der Wohnbebauung einen Bebauungsplan aufzustellen.
Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke Flst.Nrn. 963-Teil (Kreisstraße Ebnether Straße), 987/4-Teil, 988, 988/9, 990 und 991 der Gemarkung Burgkunstadt. Der Name des Baugebiets soll lauten "Ebnether Berg II". Das Bebauungsplanverfahren erfolgt nach § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) soweit anwendbar. Sämtliche Kosten des Bauleitplanverfahrens trägt der Erschließungsträger. Weiterhin ist noch ein entsprechender Erschließungsvertrag zwischen dem Erschließungsträger und der Stadt Burgkunstadt abzuschließen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
07 Vergabe Innenstadtmanager
Projekt | Projekt::Innenstadtmanager |
---|---|
Stichwort | Stichwort::ISEK Burgkunstadt |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beauftragt die Arbeitsgemeinschaft "Stadtumbaumanagement Burgkunstadt (plan&werk/Edith Obrusnik)" ab 01.01.2019 mit dem Innenstadt-, Leerstands- und Branchen-management sowie mit der Koordination des städtebaulichen Erneuerungsprozesses der Stadt Burgkunstadt zum Angebotspreis von 61.274,48 € bei 48 Wochen á 15 Stunden. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Regierung von Oberfranken bzw. dem Eingang eines entsprechenden Förderbescheides.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::61274,48 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Arbeitsgemeinschaft "Stadtumbaumanagement Burgkunstadt (plan&werk/Edith Obrusnik)" |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss::Stadtratssitzung-2019-12-03-TOP 05 Verlängerung der Beauftragung des Innenstadtmanagers |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Ja |
08 Vorstellung der Kosten von abgeschlossenen Baumaßnahmen - Leite
Projekt | Projekt::Leite |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bau |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von der Kostenvorstellung für die Baumaßnahme Leite Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::Straßenbau incl. NK ca. 154.000 €
Abwasser incl. BNK ca. 100.000 € Wasser incl. BNK ca. 147.000 € Breitband ca. 14.000 € (Planung 46.688,85 € -> Schätzung -> xa. 50.000 €)]] |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten::465000 |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018
Projekt | Projekt::Sitzungsniederschrift |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Genehmigung der Sitzungsniederschrift |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat genehmigt die Sitzungsniederschrift vom 11.09.2018. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
11 Anfragen
Projekt | Projekt::Anfragen |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-10-09 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Fußnoten
<references/>