Benutzer:Marcus.Dinglreiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Dr. Marcus Dinglreiter verschob die Seite Benutzer:Marcus Dinglreiter nach Benutzer:Dr. Marcus Dinglreiter) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | 1. Vorsitzender des Bürgerverein Burgkunstadt e.V. | |
− | |||
− | |||
− | + | Platz 20 der [[Kandidatenliste des Bürgervereins für die Stadtratswahlen 2014|Kandidatenliste]] des Bürgervereins Burgkunstadt e.V. für die Stadtratswahlen Burgkunstadt 2020 | |
Platz 1 der [[Kandidatenliste des Bürgervereins für die Stadtratswahlen 2014|Kandidatenliste]] des Bürgervereins Burgkunstadt e.V. für die Stadtratswahlen Burgkunstadt 2014 | Platz 1 der [[Kandidatenliste des Bürgervereins für die Stadtratswahlen 2014|Kandidatenliste]] des Bürgervereins Burgkunstadt e.V. für die Stadtratswahlen Burgkunstadt 2014 | ||
− | |||
− | |||
==Persönliche Daten== | ==Persönliche Daten== |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2021, 03:02 Uhr
1. Vorsitzender des Bürgerverein Burgkunstadt e.V.
Platz 20 der Kandidatenliste des Bürgervereins Burgkunstadt e.V. für die Stadtratswahlen Burgkunstadt 2020
Platz 1 der Kandidatenliste des Bürgervereins Burgkunstadt e.V. für die Stadtratswahlen Burgkunstadt 2014
Persönliche Daten
Dr. Vorname::Marcus Nachname::Dinglreiter
Telefon: Telefon::+49-9572-3868970
Telefax: Telefax::+49-9572-3868972
Für registrierte Kommunalwiki-User: E-Mail senden
Nachweis meiner Entschädigungen für Stadtratstätigkeit
2014
Datum | Betrag |
---|---|
31.05.2014 | 55,00 € |
30.06.2014 | 55,00 € |
31.07.2014 | 180,00 € |
31.08.2014 | 110,00 € |
29.09.2014 | 130,00 € |
30.10.2014 | 110,00 € |
27.11.2014 | 150,00 € |
29.12.2014 | 180,00 € |
Summe | 970,00 € |
2015
Datum | Betrag |
---|---|
29.01.2015 | 130,00 € |
26.02.2015 | 150,00 € |
30.03.2015 | 110,00 € |
29.04.2015 | 110,00 € |
28.05.2015 | 150,00 € |
29.06.2015 | 180,00 € |
30.07.2015 | 110,00 € |
28.08.2015 | 100,00 € |
29.09.2015 | 110,00 € |
29.10.2015 | 60,00 € |
27.11.2015 | 130,00 € |
29.12.2015 | 180,00 € |
Summe | 1.520,00 € |
PGP
Sie können mit mir über PGP verschlüsselt kommunizieren, wenn Sie wollen.