Benutzer:JPS/Vorlagenwerkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JPS (Diskussion | Beiträge) |
JPS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| ERGEBNIS3 = 27.9 | | ERGEBNIS3 = 27.9 | ||
| FARBE3 = 46962b | | FARBE3 = 46962b | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Bürgermeisterwahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Zweiter Wahlgang</small> | ||
+ | | PARTEI1 = <small>Frieß (CSU)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 51.9 | ||
+ | | FARBE1 = 000000 | ||
+ | | PARTEI2 = <small>BvW (FW)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 48.1 | ||
+ | | FARBE2 = FF8000 | ||
}} | }} | ||
{{Wahldiagramm | {{Wahldiagramm |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 18:16 Uhr
Wahldiagramm 1933 - BA Lichtenfels
Wahldiagramm 1933 - Burgkunstadt
Wahldiagramme Kommunalwahl 2014
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung
Wahldiagramme Kommunalwahl 2020
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung Vorlage:Wahldiagramm