Benutzer:JPS/Vorlagenwerkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JPS (Diskussion | Beiträge) K (!) |
JPS (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| ERGEBNIS3 = 27.9 | | ERGEBNIS3 = 27.9 | ||
| FARBE3 = 46962b | | FARBE3 = 46962b | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Bürgermeisterwahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Zweiter Wahlgang</small> | ||
+ | | PARTEI1 = <small>Frieß (CSU)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 51.9 | ||
+ | | FARBE1 = 000000 | ||
+ | | PARTEI2 = <small>BvW (FW)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 48.1 | ||
+ | | FARBE2 = FF8000 | ||
}} | }} | ||
{{Wahldiagramm | {{Wahldiagramm | ||
Zeile 155: | Zeile 168: | ||
{{Sitzverteilung | {{Sitzverteilung | ||
| float = right | | float = right | ||
− | | Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br /> | + | | Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br />2020 – 2026 |
|SPD|GRÜNE|BV|FW(BY)|CSU | |SPD|GRÜNE|BV|FW(BY)|CSU | ||
| SPD = 2 | | SPD = 2 | ||
Zeile 163: | Zeile 176: | ||
| FW(BY) = 5 | | FW(BY) = 5 | ||
| CSU = 7 | | CSU = 7 | ||
− | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu. | + | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu (CSU). |
+ | }} | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Kreistagswahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Stimmen aus Burgkunstadt; Wahlbeteiligung: 59,0 %</small> | ||
+ | | JAHRALT = 2014 | ||
+ | | PARTEI1 = CSU | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 38.3 | ||
+ | | PARTEI2 = FW(BY) | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 19.2 | ||
+ | | PARTEI3 = GRÜNE | ||
+ | | ERGEBNIS3 = 16.5 | ||
+ | | PARTEI4 = SPD | ||
+ | | ERGEBNIS4 = 11.9 | ||
+ | | PARTEI5 = JB | ||
+ | | ERGEBNIS5 = 6.2 | ||
+ | | FARBE5 = cccccc | ||
+ | | PARTEI6 = AfD | ||
+ | | ERGEBNIS6 = 5.0 | ||
+ | | PARTEI7 = SB | ||
+ | | ERGEBNIS7 = 2.9 | ||
+ | | FARBE7 = ffcccc | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 18:16 Uhr
Wahldiagramm 1933 - BA Lichtenfels
Wahldiagramm 1933 - Burgkunstadt
Wahldiagramme Kommunalwahl 2014
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung
Wahldiagramme Kommunalwahl 2020
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung Vorlage:Wahldiagramm