Benutzer:JPS/Vorlagenwerkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JPS (Diskussion | Beiträge) |
JPS (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Benutzernamensraum}} | ||
== Wahldiagramm 1933 - BA Lichtenfels == | == Wahldiagramm 1933 - BA Lichtenfels == | ||
{{Wahldiagramm | {{Wahldiagramm | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
| PARTEI2 = SPD | | PARTEI2 = SPD | ||
| ERGEBNIS2 = 22.8 | | ERGEBNIS2 = 22.8 | ||
− | | PARTEI3 = FWG | + | | PARTEI3 = FWG(RP) |
| ERGEBNIS3 = 21.9 | | ERGEBNIS3 = 21.9 | ||
| PARTEI4 = BV | | PARTEI4 = BV | ||
| ERGEBNIS4 = 18.1 | | ERGEBNIS4 = 18.1 | ||
− | | FARBE4 = | + | | FARBE4 = 305aae |
}} | }} | ||
{{Sitzverteilung | {{Sitzverteilung | ||
| float = right | | float = right | ||
| Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br />2014 – 2020 | | Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br />2014 – 2020 | ||
− | | | + | |SPD|BV|FWG(RP)|CSU |
− | | CSU | ||
| SPD = 5 | | SPD = 5 | ||
− | |||
| BV = 4 | | BV = 4 | ||
− | | BV Farbe = | + | | BV Farbe = 305aae |
− | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu (CSU) | + | | FWG(RP) = 4 |
+ | | CSU = 7 | ||
+ | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu (CSU). | ||
}} | }} | ||
== Wahldiagramme Kommunalwahl 2020 == | == Wahldiagramme Kommunalwahl 2020 == | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Bürgermeisterwahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Erster Wahlgang</small> | ||
+ | | PARTEI1 = <small>Frieß (CSU)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 39.5 | ||
+ | | FARBE1 = 000000 | ||
+ | | PARTEI2 = <small>BvW (FW)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 32.6 | ||
+ | | FARBE2 = FF8000 | ||
+ | | PARTEI3 = <small>Callens (GRÜNE)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS3 = 27.9 | ||
+ | | FARBE3 = 46962b | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Bürgermeisterwahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Zweiter Wahlgang</small> | ||
+ | | PARTEI1 = <small>Frieß (CSU)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 51.9 | ||
+ | | FARBE1 = 000000 | ||
+ | | PARTEI2 = <small>BvW (FW)</small> | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 48.1 | ||
+ | | FARBE2 = FF8000 | ||
+ | }} | ||
{{Wahldiagramm | {{Wahldiagramm | ||
| LAND = DE | | LAND = DE | ||
Zeile 121: | Zeile 151: | ||
| ERGEBNIS1 = 37.2 | | ERGEBNIS1 = 37.2 | ||
| ERGEBNISALT1 = 37.2 | | ERGEBNISALT1 = 37.2 | ||
− | | PARTEI2 = FW | + | | PARTEI2 = FW(BY) |
| ERGEBNIS2 = 25.5 | | ERGEBNIS2 = 25.5 | ||
| ERGEBNISALT2 = 21.9 | | ERGEBNISALT2 = 21.9 | ||
+ | | ANMERKUNG2 = 2014 noch als Freie Wählergemeinschaft (FWG) angetreten | ||
| PARTEI3 = GRÜNE | | PARTEI3 = GRÜNE | ||
| ERGEBNIS3 = 15.3 | | ERGEBNIS3 = 15.3 | ||
Zeile 130: | Zeile 161: | ||
| ERGEBNIS4 = 13.0 | | ERGEBNIS4 = 13.0 | ||
| ERGEBNISALT4 = 18.1 | | ERGEBNISALT4 = 18.1 | ||
− | | FARBE4 = | + | | FARBE4 = 305aae |
| PARTEI5 = SPD | | PARTEI5 = SPD | ||
| ERGEBNIS5 = 9.0 | | ERGEBNIS5 = 9.0 | ||
Zeile 137: | Zeile 168: | ||
{{Sitzverteilung | {{Sitzverteilung | ||
| float = right | | float = right | ||
− | | Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br /> | + | | Überschrift = Sitzverteilung im Stadtrat<br />2020 – 2026 |
− | | | + | |SPD|GRÜNE|BV|FW(BY)|CSU |
− | | | + | | SPD = 2 |
| GRÜNE = 3 | | GRÜNE = 3 | ||
− | |||
− | |||
| BV = 3 | | BV = 3 | ||
− | | BV Farbe = | + | | BV Farbe = 305aae |
− | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu. | + | | FW(BY) = 5 |
+ | | CSU = 7 | ||
+ | | Anmerkung = Der Sitz des Bürgermeisters kommt noch dazu (CSU). | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = DE | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Kreistagswahl 2020 | ||
+ | | TITEL2 = <small>Stimmen aus Burgkunstadt; Wahlbeteiligung: 59,0 %</small> | ||
+ | | JAHRALT = 2014 | ||
+ | | PARTEI1 = CSU | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 38.3 | ||
+ | | PARTEI2 = FW(BY) | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 19.2 | ||
+ | | PARTEI3 = GRÜNE | ||
+ | | ERGEBNIS3 = 16.5 | ||
+ | | PARTEI4 = SPD | ||
+ | | ERGEBNIS4 = 11.9 | ||
+ | | PARTEI5 = JB | ||
+ | | ERGEBNIS5 = 6.2 | ||
+ | | FARBE5 = cccccc | ||
+ | | PARTEI6 = AfD | ||
+ | | ERGEBNIS6 = 5.0 | ||
+ | | PARTEI7 = SB | ||
+ | | ERGEBNIS7 = 2.9 | ||
+ | | FARBE7 = ffcccc | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 18:16 Uhr
Wahldiagramm 1933 - BA Lichtenfels
Wahldiagramm 1933 - Burgkunstadt
Wahldiagramme Kommunalwahl 2014
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung
Wahldiagramme Kommunalwahl 2020
Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Wahldiagramm Vorlage:Sitzverteilung Vorlage:Wahldiagramm